華夏銀行活期存款利率表查詢2020_華夏銀行存款利率
| 項目 | 個人存款 | 單位存款 | |
| 活期 | 0.30 | 0.30 | |
| 定期 | 整存整取 | ||
| 三個月 | 1.40 | 1.40 | |
| 半年 | 1.65 | 1.60 | |
| 一年 | 1.95 | 1.95 | |
| 二年 | 2.40 | 2.10 | |
| 三年 | 3.10 | 2.75 | |
| 五年 | 3.20 | 3.05 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.40 | 1.40 | |
| 三年 | 1.57 | 1.57 | |
| 五年 | 1.75 | 1.75 | |
| 定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
| 協(xié)定存款 | - | 1.015 | |
| 通知存款 | |||
| 一天 | 0.63 | 0.63 | |
| 七天 | 1.235 | 1.235 | |
南海區(qū)西樵鎮(zhèn)攜手東方新蒙共建青年成才園 佛山新聞網(wǎng)訊珠江時報記者陳肖玲通...
【天天熱聞】禪城區(qū)召開2022年選調(diào)生基層鍛煉工作會議 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日報見習(xí)記者賀勇...
世界快看:第十三屆佛山車展擬下周開幕 實惠福利助力佛山車市年末再沖刺 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日報記者梁煒健報...
全球新消息丨遏制違法用地,禪城出臺“全鏈條”監(jiān)管措施 日前,禪城區(qū)人民政府辦公室印發(fā)了...