廈門銀行定期存款利息是多少?2020廈門銀行定期存款利率表
| 廈門銀行存款利率表 2018年4月28日起 | |||||
| 基準(zhǔn)利率 | 執(zhí)行利率 | ||||
| 零售 | 對(duì)公 | ||||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.350 | 0.350 | ||
| 二、定期存款 | |||||
| (一)整存整取 | |||||
| 三個(gè)月 | 1.10 | 1.350 | 1.350 | ||
| 半年 | 1.30 | 1.550 | 1.550 | ||
| 一年 | 1.50 | 1.800 | 1.750 | ||
| 二年 | 2.10 | 2.520 | 2.310 | ||
| 三年 | 2.75 | 4.015 | 2.750 | ||
| 五年 | 4.015 | 3.025 | |||
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
| 一年 | 1.10 | 1.210 | |||
| 三年 | 1.30 | 1.898 | |||
| 五年 | 1.898 | ||||
| (三)、定活兩便 | |||||
| 三個(gè)月 | 0.66 | 0.726 | |||
| 半年 | 0.78 | 0.858 | |||
| 一年 | 0.90 | 0.990 | |||
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.265 | |||
| 四、通知存款 | |||||
| 一天 | 0.80 | 0.880 | 0.880 | ||
| 七天 | 1.35 | 1.485 | 1.485 | ||
| 五、個(gè)人住房公積金存款 | 1.50 | ||||
| *保證金存款和質(zhì)押存單利率維持基準(zhǔn)不上浮,其中五年期保證金及質(zhì)押存單利率按2.75執(zhí)行。 | |||||
南海區(qū)西樵鎮(zhèn)攜手東方新蒙共建青年成才園 佛山新聞網(wǎng)訊珠江時(shí)報(bào)記者陳肖玲通...
【天天熱聞】禪城區(qū)召開2022年選調(diào)生基層鍛煉工作會(huì)議 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日?qǐng)?bào)見(jiàn)習(xí)記者賀勇...
世界快看:第十三屆佛山車展擬下周開幕 實(shí)惠福利助力佛山車市年末再?zèng)_刺 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日?qǐng)?bào)記者梁煒健報(bào)...
全球新消息丨遏制違法用地,禪城出臺(tái)“全鏈條”監(jiān)管措施 日前,禪城區(qū)人民政府辦公室印發(fā)了...