四川天府銀行通知存款利率表查詢2020
| 項(xiàng)目 | 年利率(%) | ||||
| 人行基準(zhǔn)利率 | 我行執(zhí)行利率 | 貴陽地區(qū)執(zhí)行利率 | |||
| (不含貴陽地區(qū)) | |||||
| 個(gè)人存款 | 公司存款 | 個(gè)人存款 | 公司存款 | ||
| 一、儲(chǔ)蓄活期 | 0.35 | 0.35 | 0.385 | ||
| 二、定期存款 | |||||
| (一)整存整取 | |||||
| 三個(gè)月 | 1.1 | 1.54 | 1.43 | 1.54 | |
| 半年 | 1.3 | 1.82 | 1.82 | ||
| 一年 | 1.5 | 2.10 | 1.95 | 2.10 | |
| 二年 | 2.1 | 2.415 | 2.73 | 2.83 | |
| 三年 | 2.75 | 3.1625 | 3.575 | 3.71 | |
| 五年 | - | 4.25 | 4.25 | ||
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
| 一年 | 1.1 | 1.375 | 1.52 | ||
| 三年 | 1.3 | 1.625 | 1.75 | ||
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.265 | 1.495 | ||
| 四、通知存款 | |||||
| 一天 | 0.8 | 1.08 | 0.96 | 0.96 | |
| 七天 | 1.35 | 1.8225 | 1.62 | 1.62 | |
南海區(qū)西樵鎮(zhèn)攜手東方新蒙共建青年成才園 佛山新聞網(wǎng)訊珠江時(shí)報(bào)記者陳肖玲通...
【天天熱聞】禪城區(qū)召開2022年選調(diào)生基層鍛煉工作會(huì)議 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日?qǐng)?bào)見習(xí)記者賀勇...
世界快看:第十三屆佛山車展擬下周開幕 實(shí)惠福利助力佛山車市年末再?zèng)_刺 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日?qǐng)?bào)記者梁煒健報(bào)...
全球新消息丨遏制違法用地,禪城出臺(tái)“全鏈條”監(jiān)管措施 日前,禪城區(qū)人民政府辦公室印發(fā)了...