最新浦發(fā)銀行存款利率2020 浦發(fā)銀行人民幣活期利率是多少?小編整理。
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:浦發(fā)銀行)是1992年8月28日經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立、1993年1月9日開(kāi)業(yè)、1999年在上海證券交易所掛牌上市(股票交易代碼:600000)的國(guó)有控股全國(guó)性股份制商業(yè)銀行,總行設(shè)在上海。
| 人 民 幣 存 款 利 率 表 | |||
| 項(xiàng)目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 儲(chǔ)蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
| 整存整取 | 一年 | 1.95 | |
| 二年 | 2.40 | ||
| 三年 | 2.80 | ||
| 五年 | 2.80 | ||
| 三個(gè)月 | 1.40 | ||
| 六個(gè)月 | 1.65 | ||
| 零存整取 | 一年 | 1.35 | |
| 三年 | 1.55 | ||
| 五年 | 1.65 | ||
| 整存零取 | 一年 | 1.35 | |
| 三年 | 1.55 | ||
| 五年 | 1.65 | ||
| 定活兩便 | 活期 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率6折執(zhí)行 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.55 | |
| 七天 | 1.10 | ||
| 單位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
| 通知存款 | 一天 | 0.55 | |
| 七天 | 1.10 | ||
| 協(xié)定存款 | 活期 | 1.00 | |
| 定期存款 | 一年 | 2.00 | |
| 二年 | 2.40 | ||
| 三年 | 2.80 | ||
| 五年 | 2.80 | ||
| 三個(gè)月 | 1.50 | ||
| 六個(gè)月 | 1.75 | ||
| 單位保證金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
| 定期存款 | 一年 | 1.50 | |
| 二年 | 2.10 | ||
| 三年 | 2.75 | ||
| 五年 | 2.75 | ||
| 三個(gè)月 | 1.10 | ||
| 六個(gè)月 | 1.30 | ||
南海區(qū)西樵鎮(zhèn)攜手東方新蒙共建青年成才園 佛山新聞網(wǎng)訊珠江時(shí)報(bào)記者陳肖玲通...
【天天熱聞】禪城區(qū)召開(kāi)2022年選調(diào)生基層鍛煉工作會(huì)議 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日?qǐng)?bào)見(jiàn)習(xí)記者賀勇...
世界快看:第十三屆佛山車展擬下周開(kāi)幕 實(shí)惠福利助力佛山車市年末再?zèng)_刺 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日?qǐng)?bào)記者梁煒健報(bào)...
全球新消息丨遏制違法用地,禪城出臺(tái)“全鏈條”監(jiān)管措施 日前,禪城區(qū)人民政府辦公室印發(fā)了...