據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站消息,國家統(tǒng)計局今日公布2020年8月下旬流通領域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況。據(jù)對全國流通領域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2020年8月下旬與8月中旬相比,28種產(chǎn)品價格上漲,14種下降,8種持平。其中,生豬(外三元)37.5元/千克,環(huán)比上漲0.3%。
2020
| 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
| 一、黑色金屬 | ||||
| 螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3759.0 | -0.7 | 0.0 |
| 線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3886.1 | 7.8 | 0.2 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4014.2 | 6.3 | 0.2 |
| 熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4066.7 | 0.8 | 0.0 |
| 無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4391.0 | 4.6 | 0.1 |
| 角鋼(5#) | 噸 | 3897.2 | -9.7 | -0.2 |
| 二、有色金屬 | ||||
| 電解銅(1#) | 噸 | 51631.1 | 689.3 | 1.4 |
| 鋁錠(A00) | 噸 | 14755.7 | 214.9 | 1.5 |
| 鉛錠(1#) | 噸 | 15874.6 | -192.6 | -1.2 |
| 鋅錠(0#) | 噸 | 20095.1 | 359.0 | 1.8 |
| 三、化工產(chǎn)品 | ||||
| 硫酸(98%) | 噸 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| 燒堿(液堿,32%) | 噸 | 466.7 | -2.7 | -0.6 |
| 甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 1559.3 | 17.3 | 1.1 |
| 純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 3368.9 | -43.9 | -1.3 |
| 苯乙烯(一級品) | 噸 | 5315.6 | 48.2 | 0.9 |
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7472.5 | 167.6 | 2.3 |
| 聚丙烯(T30S) | 噸 | 8193.8 | 42.4 | 0.5 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6621.7 | 80.4 | 1.2 |
| 順丁膠(BR9000) | 噸 | 8156.4 | 116.4 | 1.4 |
| 滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 5650.0 | -206.3 | -3.5 |
| 四、石油天然氣 | ||||
| 液化天然氣(LNG) | 噸 | 2594.5 | 32.7 | 1.3 |
| 液化石油氣(LPG) | 噸 | 3123.1 | -74.4 | -2.3 |
| 汽油(95#國VI) | 噸 | 5958.7 | 1.3 | 0.0 |
| 汽油(92#國VI) | 噸 | 5703.5 | -3.4 | -0.1 |
| 柴油(0#國VI) | 噸 | 5160.3 | -17.3 | -0.3 |
| 石蠟(58#半) | 噸 | 5368.3 | 54.1 | 1.0 |
| 五、煤炭 | ||||
| 無煙煤(洗中塊) | 噸 | 840.0 | 0.0 | 0.0 |
| 普通混煤(4500大卡) | 噸 | 442.1 | -2.9 | -0.7 |
| 山西大混(5000大卡) | 噸 | 493.6 | -1.4 | -0.3 |
| 山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 547.9 | 2.9 | 0.5 |
| 大同混煤(5800大卡) | 噸 | 575.0 | 3.1 | 0.5 |
| 焦煤(主焦煤) | 噸 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1755.8 | 33.2 | 1.9 |
| 六、非金屬建材 | ||||
| 普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 433.4 | 2.7 | 0.6 |
| 普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 406.9 | 2.6 | 0.6 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1974.2 | 88.1 | 4.7 |
| 七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
| 稻米(粳稻米) | 噸 | 4023.5 | -1.3 | 0.0 |
| 小麥(國標三等) | 噸 | 2421.3 | -1.9 | -0.1 |
| 玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2273.6 | -27.4 | -1.2 |
| 棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 12495.8 | 81.4 | 0.7 |
| 生豬(外三元) | 千克 | 37.5 | 0.1 | 0.3 |
| 大豆(黃豆) | 噸 | 4926.7 | 15.0 | 0.3 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2921.4 | 9.3 | 0.3 |
| 花生(油料花生米) | 噸 | 8781.0 | 22.7 | 0.3 |
| 八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
| 尿素(小顆料) | 噸 | 1728.6 | -34.8 | -2.0 |
| 復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2235.0 | -91.9 | -3.9 |
| 農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 21800.0 | 137.5 | 0.6 |
| 九、林產(chǎn)品 | ||||
| 天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 11483.6 | 378.2 | 3.4 |
| 紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 3971.4 | 65.0 | 1.7 |
| 瓦楞紙(高強) | 噸 | 3679.1 | 1.7 | 0.0 |
| 注:上期為2020年8月中旬。 | ||||
關鍵詞: 市場價格變動
南海區(qū)西樵鎮(zhèn)攜手東方新蒙共建青年成才園 佛山新聞網(wǎng)訊珠江時報記者陳肖玲通...
【天天熱聞】禪城區(qū)召開2022年選調(diào)生基層鍛煉工作會議 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日報見習記者賀勇...
世界快看:第十三屆佛山車展擬下周開幕 實惠福利助力佛山車市年末再沖刺 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日報記者梁煒健報...
全球新消息丨遏制違法用地,禪城出臺“全鏈條”監(jiān)管措施 日前,禪城區(qū)人民政府辦公室印發(fā)了...