申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-07-20 (周一) | 上市日期 | |
網上發(fā)行中簽率(%) | 0.0408 | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-07-20 (周一) | 網下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 6018000.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1733.99 | |
網上有效申購戶數(shù)(戶) | 14242192 | 網下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網上有效申購股數(shù)(萬股) | 10936166.70 | 網下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-07-20 (周一) |
據(jù)交易所公告,國光連鎖公布申購情況及中簽率。本次網上發(fā)行有效申購戶數(shù)為14,242,192戶,有效申購股數(shù)為109,361,667,000股。網上、網下回撥機制啟動后,網下最終發(fā)行數(shù)量為495.80萬股,占本次發(fā)行總量的10.00%;網上最終發(fā)行數(shù)量為4462.20萬股,占本次發(fā)行總量90.00%?;負軝C制啟動后,網上發(fā)行最終中簽率為0.04080223%。