區(qū)塊鏈板塊異動(dòng)拉升,截止發(fā)稿,四方精創(chuàng)(35.100,3.19,10.00%)拉升封板,聚龍股份(15.300,1.09,7.67%)、高偉達(dá)(10.060,-0.21,-2.04%)、安妮股份(11.190,0.35,3.23%)、新湖中寶(4.750,0.05,1.06%)等跟漲。
資金追捧的行業(yè)前五名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 行業(yè)名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌幅 | 凈流入(萬(wàn)) | 最大貢獻(xiàn)股 | 凈流入(萬(wàn)) |
1 | 飛機(jī)制造 | 15.473 | +2.95% | 22,325 | 中航飛機(jī) | 19,539 |
2 | 船舶制造 | 6.921 | +1.56% | 5,347 | 中船科技 | 1,641 |
3 | 鋼鐵行業(yè) | 3.536 | +0.40% | 1,966 | 杭鋼股份 | 2,385 |
4 | 陶瓷行業(yè) | 4.316 | -2.35% | -1,304 | 道氏技術(shù) | 732 |
5 | 摩托車(chē) | 4.792 | +1.01% | -1,603 | *ST電能 | -0 |
資金撤離的行業(yè)前五名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 行業(yè)名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌幅 | 凈流入(萬(wàn)) | 最大貢獻(xiàn)股 | 凈流入(萬(wàn)) |
1 | 電子信息 | 11.663 | -1.61% | -498,335 | 中興通訊 | -55,314 |
2 | 電子器件 | 9.611 | -1.41% | -263,912 | 紫光國(guó)微 | -55,052 |
3 | 農(nóng)林牧漁 | 12.889 | -3.53% | -188,542 | 正邦科技 | -33,320 |
4 | 生物制藥 | 16.078 | -0.46% | -75,225 | 通化東寶 | -7,341 |
5 | 房地產(chǎn) | 7.737 | -1.04% | -68,930 | 萬(wàn) 科A | -14,049 |
關(guān)鍵詞: