九九精品九九,中字幕人妻一区二区三区,亚洲在线丝袜,亚洲欧美综合在线天堂,精品成年

您的位置:首頁(yè) >熱點(diǎn) >

今日開(kāi)盤(pán)區(qū)塊鏈拉升

區(qū)塊鏈板塊異動(dòng)拉升,截止發(fā)稿,四方精創(chuàng)(35.100,3.19,10.00%)拉升封板,聚龍股份(15.300,1.09,7.67%)、高偉達(dá)(10.060,-0.21,-2.04%)、安妮股份(11.190,0.35,3.23%)、新湖中寶(4.750,0.05,1.06%)等跟漲。

資金追捧的行業(yè)前五名
排名 行業(yè)名稱(chēng) 均價(jià) 漲跌幅 凈流入(萬(wàn)) 最大貢獻(xiàn)股 凈流入(萬(wàn))
1 飛機(jī)制造 15.473 +2.95% 22,325 中航飛機(jī) 19,539
2 船舶制造 6.921 +1.56% 5,347 中船科技 1,641
3 鋼鐵行業(yè) 3.536 +0.40% 1,966 杭鋼股份 2,385
4 陶瓷行業(yè) 4.316 -2.35% -1,304 道氏技術(shù) 732
5 摩托車(chē) 4.792 +1.01% -1,603 *ST電能 -0
資金撤離的行業(yè)前五名
排名 行業(yè)名稱(chēng) 均價(jià) 漲跌幅 凈流入(萬(wàn)) 最大貢獻(xiàn)股 凈流入(萬(wàn))
1 電子信息 11.663 -1.61% -498,335 中興通訊 -55,314
2 電子器件 9.611 -1.41% -263,912 紫光國(guó)微 -55,052
3 農(nóng)林牧漁 12.889 -3.53% -188,542 正邦科技 -33,320
4 生物制藥 16.078 -0.46% -75,225 通化東寶 -7,341
5 房地產(chǎn) 7.737 -1.04% -68,930 萬(wàn) 科A -14,049

個(gè)股資金流向

資金追捧的個(gè)股前十名
排名 股票名稱(chēng) 漲跌幅 凈流入(萬(wàn))
1 N華熙 +74.22% 38,216
2 寧德時(shí)代 +3.77% 30,515
3 紫金礦業(yè) +3.17% 23,453
4 歐菲光 +2.76% 20,045
5 N長(zhǎng)陽(yáng) +29.83% 19,833
6 中航飛機(jī) +10.01% 19,539
7 N鴻泉 +29.97% 16,211
8 天齊鋰業(yè) +3.07% 14,618
9 N奧福 +26.60% 12,255
10 大華股份 +2.98% 11,926
資金撤離的個(gè)股前十名
排名 股票名稱(chēng) 漲跌幅 凈流入(萬(wàn))
1 中興通訊 -3.04% -55,314
2 紫光國(guó)微 -9.71% -55,052
3 正邦科技 -6.73% -33,320
4 天邦股份 -8.82% -28,494
5 五 糧 液 -1.19% -27,060
6 東方財(cái)富 -1.37% -25,594
7 中國(guó)軟件 -4.03% -24,618
8 立訊精密 -1.96% -24,176
9 億緯鋰能 -1.39% -23,027
10 恒生電子 -2.26% -21,698

關(guān)鍵詞:

熱點(diǎn)

娛樂(lè)圖賞